World Jiu-Jitsu Championship 1997 – Results
FAIXA AZUL
PESO |
ATLETA |
ACADEMIA |
GALO |
1-Ricardo Vieira | Alliance -A |
2-Jorge Coelho | Gracie Barra | |
3-Amois Lira | Gracie Humaita/Iate | |
3-Luis Felipe | Protesto-A | |
PLUMA |
1-Marco Aurelio | Nova União-A |
2-Carlos Alexandre | Gracie Barra | |
3-Rivaldo Jr. | Equipe 3 | |
3-Gustavo Tomas | Nagai | |
PENA |
1-Gilberto Paesler | Gracie Humaita/Iate |
2-Andre Bastos | Nova União-A | |
3-Almerico Augusto | Monteiro | |
3-Felipe Souza | Gracie Barra | |
LEVE |
1-Fernando Augusto | Alliance-A |
2-Rodrigo Pinheiro | Equipe 3 | |
3-Otavio Simões | Gracie Barra | |
3-Alexandre Ribeiro | Monteiro | |
MEDIO |
1-Flavio Almeida | Gracie Barra |
2-Gabriel Diniz | Nova União –A | |
3-Vinicius Lira | Equipe 3 | |
3-Thiago Mabilde | Rio JJ Clube | |
MEIO-PESADO |
1-Cristovão | Protesto |
2-Lucas Laupman | Nova União | |
3-Bento Ribeiro | Rio JJ clube | |
3-Marcelo Lucena | Gracie Barra | |
PESADO |
1-Claudio Godoi | Godoi |
2-Francisco Fernandes | Detonando | |
3-Eduardo Machado | Rio JJ Clube | |
3-Luciano Lacerda | Protesto-A | |
SUPER-PESADO |
1-Aurelio Fernandes | Nova União-A |
2-Fabiano Capoan | Rio JJ Clube | |
3-Matheus Miranda | Gracie Barra | |
3-Francisco Nonato | Monteiro | |
PESADISSIMO |
1-Kendal Goo | Gracie Honolulu |
2-Kelly Matsukawa | Gracie Honolulu | |
3-Weber Pereira | Gracie Barra | |
3-Fernando Alves | Mathias JJ | |
ABSOLUTO |
1-Rico Rodrigues | Machado USA |
2-Alex Paes | Protesto-A | |
3-Luciano Mafra | Monteiro | |
3-Fernando Terere | Alliance-A |
FAIXA ROXA
PESO |
ATLETA |
ACADEMIA |
GALO |
1-Omar Salum | Gracie Humaita |
2-Ricardo Brandão | Protesto | |
3-Alexandre Torres | Nova União-A | |
3-Marcus Sabino | Nova União-A | |
PLUMA |
1-Jorge Clay | Nova União-A |
2-Adriano Lucio | Equipe 3 | |
3-Fredson Paixão | Equipe 3 | |
3-Marco Australiano | Nova União-B | |
PENA |
1-Gustavo Dantas | Nova União-A |
2-Leonardo Santos | Nova União-A | |
3-Edson Diniz | Infight | |
3-Flavio Ferreira | Protesto | |
LEVE |
1-Cristiano Ribeiro | Gracie Tijuca |
2-Eduardo Kill | Alliance-A | |
3-Ian Mascarenhas | Nova União-A | |
3-Alex Oliveira | Nova União-A | |
MEDIO |
1-Renato Miragaia | Gracie Barra |
2-Bruno Fernandes | Gracie Barra | |
3-Marcos Moraes | Gracie Humaita/Iate | |
3-Pedro Lisboa | Protesto | |
MEIO-PESADO |
1-Daniel Cristoph | Top Team |
2-Jorge Magalhães | Monteiro | |
3-Rodrigo Medeiros | Alliance-A | |
3-Rafael Pedreira | Nova União-A | |
PESADO |
1-Paulo Filho | Protesto |
2-Marcio Corleta | Behrig | |
3-Marcos Broa | Nova União | |
3-Marcelo Couto | Rio JJ Clube | |
SUPER-PESADO |
1-Kai Garcia | Gracie Humaita/Iate |
2-Leonardo Silva | Alliance-A | |
3-Antonio Resende | Protesto | |
3-Marcos Shiffer | Godoi Macaco | |
PESADISSIMO |
1-Andre Mendes | Casquinha |
2-Rodrigo Minotauro | Protesto | |
3-Jair Gonçalves | Gracie Barra | |
3-Jose Mario | Alliance-A | |
ABSOLUTO |
1-Egan Inoe | Machado USA |
2-Felipe Lira | Pitbull | |
3-Felipe Moreno | Alliance-A | |
3-Wanderlan Almeida | Equipe 3 |
FAIXA MARROM
PESO |
ATLETA |
ACADEMIA |
GALO |
1-Vinicius Cruz | Protesto |
2-Rodnei do Vale | Gracie Humaita/Iate | |
3-Marcelo Pereira | Nova União-A | |
3-Caio Chuck | Alliance | |
PLUMA |
1-Tiago Asfora | Top Team |
2-Leandro Niza | Nova União-A | |
3-Eminho | Gracie Barra | |
3-Fredeson Alves | Gracie Humaita/Iate | |
PENA |
1-Aparecido Farias | Nova União-A |
2-Marco Antonio | Godoi Macaco | |
3-Luiz Cardoso | Equipe 3 | |
3-Antonio Neto | Gracie Humaita/Iate | |
LEVE |
1-Roberto Atalla | Rio JJ Clube |
2-Pedro Duarte | Rio JJ Clube-B | |
3-Cezar Rocha | Carlos Henrique | |
3-Ricardo Texeira | Nova União-A | |
MEDIO |
1-José Marcelo | Rio JJ Clube |
2-Rafael Correa | Gracie Barra | |
3-Roberto Tozzi | Liberi | |
3-Marco Meirelles | Alliance | |
MEIO-PESADO |
1-Carlos Chermont | Rio JJ Clube |
2-Cassio Werneck | Equipe 3 | |
3-Marcel Ferreira | Rio JJ Clube | |
3-Francisco Mello | Nova União-A | |
PESADO |
1-Michel Safi | Gracie Barra |
2-Austragesilo Reis | Equipe 3 | |
3-Bruno Ewald | Gracie Humaita/Iate | |
3-Murilo Ruppi | Rio JJ Clube | |
SUPER-PESADO |
1-Renato Ferro | Rio JJ Clube |
2-Oswaldo Viana | Protesto | |
3-Angelo Mandovani | Rio JJ Clube | |
3-Antonio Novaes | Gracie Barra | |
PESADISSIMO |
1-Rafael Carino | Nova União-A |
2-Gustavo Mugiati | Gracie Barra | |
3-Mario Sucata | Protesto | |
3-Rui Menezes | Protesto | |
ABSOLUTO |
1-Claudio Moreno | Alliance |
2-Vitor Doria | Protesto | |
3-Romel Cardoso | Gracie Barra | |
3-Alexandre dos Santos | Oriente |
FAIXA PRETA
PESO |
ATLETA |
ACADEMIA |
GALO |
1-Robson Moura | Nova União-A |
2-Marcio Galvão | Oriente | |
3-Armando Conde | Equilibrio | |
3- | ||
PLUMA |
1-João Roque | Nova União-A |
2-Ivanilson | Nova União-A | |
3-Daniel Rego | Alliance | |
3- | ||
PENA |
1-Royler Gracie | Gracie Humaita/Iate |
2-Vitor Ribeiro | Nova União-A | |
3-Marco Aurelio | Protesto | |
3-Alexandre Carneiro | Gracie Barra | |
LEVE |
1-Marcio Feitosa | Gracie Barra |
2-Leonardo Vieira | Alliance | |
3-Renato Barreto | Gracie Humaita/Iate | |
3-Renato Verissimo | Nova União-A | |
MEDIO |
1-Saulo Ribeiro | Gracie Humaita/Iate |
2-Antonio Shembri | Gracie Barra | |
3-Rony Rustico | Gracie Barra | |
3-Alexandre Paiva | Alliance | |
MEIO-PESADO |
1-Roberto Magalhães | Gracie Barra |
2-Roberto Correa | Gracie Barra | |
3-Anderson Xavier | Alliance | |
3-Roberto da Silva | WS Leão Dourado | |
PESADO |
1-Fabio Gurgel | Alliance |
2-Daniel Simões | Gracie Barra | |
3-Ricardo Herriot | Gracie Barra | |
3-Roberto Godoi | Godoi Macaco | |
SUPER-PESADO |
1-Jose Mario Sperry | Protesto |
2-Luiz Roberto | Protesto | |
3-Paulo Teodoro | Equipe 3 | |
3-Carlos Pedro | Nova União-A | |
PESADISSIMO |
1-Luiz Guilerme | Jorge Pereira |
2-Arthur Ignarra | Nova Uniãi-A | |
3-Eduardo Rocha | Gracie Humaita/Iate | |
3-Eduardo Rocha | Gracie Humaita/Iate | |
ABSOLUTO |
1-Amauri Biteti | Protesto |
2-Fabio Gurgel | Alliance | |
3-Royler Gracie | Gracie Humaita/Iate | |
3-Jose Mario Sperry | Protesto |