Last Updated: Aug 25, 2026 01:15 · UTC+09:00 · Asia/Tokyo
| Category | Athlete |
|---|---|
| White / Adult / Male / Middle (82.30kg) | Tianyu Guo |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 2 / Male / Super Heavy (100.50kg) | Jamie Malcom William Hughes |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Juvenile / Male / Light (69.00kg) | Raí Leonardo Gambary Bertolazo |
| Black / Adult / Male / Super Heavy (100.50kg) | Mateus Rodrigues de Souza |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Brown / Master 7 / Male / Feather (70.00kg) | Satoshi Niibe |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 1 / Male / Medium Heavy (88.30kg) | Michael Joseph Buckman-Cowling |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Adult / Male / Rooster (57.50kg) | Shin Endo |
| Purple / Adult / Male / Feather (70.00kg) | Reona Sato |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Adult / Male / Light (76.00kg) | Christian Musashi Parker |
| Category | Athlete |
|---|---|
| White / Master 3 / Male / Medium Heavy (88.30kg) | Matthew J. Rotin |
| Category | Athlete |
|---|---|
| White / Adult / Male / Feather (70.00kg) | Yujie Wang |
| Category | Athlete |
|---|---|
| White / Adult / Male / Feather (70.00kg) | Lim Dong Yeong |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Brown / Master 1 / Male / Medium Heavy (88.30kg) | Franz Lehrmann |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 1 / Male / Medium Heavy (88.30kg) | Lucas Kenji Rosa Hasebe |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Master 3 / Male / Light (76.00kg) | Soichiro Kamikawa |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Brown / Master 4 / Male / Feather (70.00kg) | Yoichiro Matoba |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Adult / Male / Feather (70.00kg) | Suguru Ishikawa |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Adult / Male / Rooster (57.50kg) | Makoto Teieki |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 6 / Male / Ultra Heavy | Ira Edmund Daugherty |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Master 2 / Male / Rooster (57.50kg) | Ahmad Abdulla Essa Alhuraiz Alfalasi |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Adult / Male / Medium Heavy (88.30kg) | Minjae Chun |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Juvenile / Female / Light (56.50kg) | Maya Allegra Go |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 3 / Male / Ultra Heavy | Fabiano Junior Leite de Souza |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Adult / Male / Middle (82.30kg) | Hiro Takigawa |
| Black / Adult / Male / Feather (70.00kg) | Homare Sugio |
| Black / Adult / Male / Light (76.00kg) | Gyo Takigawa |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Adult / Male / Feather (70.00kg) | Li Peng |
| Black / Master 3 / Male / Medium Heavy (88.30kg) | Du Yunlai |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Master 4 / Male / Ultra Heavy | Denis Savostin |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 3 / Male / Light (76.00kg) | Matthew Clyde Grant |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Adult / Male / Light (76.00kg) | Manuel Vazquez Zuazua |
| Category | Athlete |
|---|---|
| White / Adult / Male / Light Feather (64.00kg) | David Nicollas Harima Yamamoto |
| Blue / Master 2 / Male / Feather (70.00kg) | Marcelo Toshio Akutsu Silva |
| Black / Adult / Male / Rooster (57.50kg) | Kota Shibata |
| Black / Master 1 / Male / Light Feather (64.00kg) | Masayuki Matsui |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Adult / Male / Rooster (57.50kg) | Neo Kimura |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Master 2 / Male / Medium Heavy (88.30kg) | Maksym Bugai |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Adult / Female / Light (64.00kg) | Beatrice Z Jin |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Brown / Master 1 / Male / Super Heavy (100.50kg) | Marlon Caesar Dale |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Adult / Male / Feather (70.00kg) | Dae Hwan Kim |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Adult / Male / Ultra Heavy | Masaki Sue |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Adult / Male / Rooster (57.50kg) | Kohki Masada |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Master 3 / Female / Light Feather (53.50kg) | Kimura Ryo |
| Black / Master 2 / Male / Light (76.00kg) | Renato Takechi Kimura |
| Category | Athlete |
|---|---|
| White / Master 3 / Male / Rooster (57.50kg) | Bradley Mader |
| Blue / Adult / Male / Medium Heavy (88.30kg) | Leonardo Holley Hall |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Adult / Male / Feather (70.00kg) | Daiki Hagiwara |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Adult / Female / Feather (58.50kg) | Michelle Sukandar |
| Black / Adult / Male / Middle (82.30kg) | Andy Sukandar |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Adult / Male / Feather (70.00kg) | Andrés Fernández Calderon |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Master 1 / Male / Super Heavy (100.50kg) | Taeyeon Lee |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Master 1 / Male / Light (76.00kg) | Rehaan Farrukh |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Brown / Master 5 / Male / Middle (82.30kg) | Satoshi Seki |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Master 3 / Male / Middle (82.30kg) | Tzu Huai Wang |
| Purple / Adult / Female / Light Feather (53.50kg) | Tao Wen-Chou |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Brown / Adult / Male / Light (76.00kg) | Seungmin Kang |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Master 1 / Male / Light (76.00kg) | Jonghyeok Park |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 1 / Male / Light (76.00kg) | Daeyeon Cho |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Adult / Male / Feather (70.00kg) | Sotatsu Chiba |
| Brown / Adult / Male / Light (76.00kg) | Yasuo Tani |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Adult / Female / Feather (58.50kg) | Eonju Im |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 1 / Male / Feather (70.00kg) | Christian James Bateman |
| Category | Athlete |
|---|---|
| White / Master 4 / Male / Light (76.00kg) | Yoshiyuki Shige |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Adult / Male / Light Feather (64.00kg) | Seokhyeon Seo |
| Black / Adult / Male / Feather (70.00kg) | Jihwan Park |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 4 / Male / Super Heavy (100.50kg) | Luke Robert Harris |
No academies found.