Last Updated: Sep 20, 2026 21:34 · UTC+09:00 · Asia/Tokyo
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 2 / Male / Super Heavy (100.50kg) | Jamie Malcom William Hughes |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Brown / Master 7 / Male / Middle (82.30kg) | Phillip A Young |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Master 5 / Male / Feather (70.00kg) | Yasuyoshi Goto |
| Blue / Master 5 / Female / Rooster (48.50kg) | Kumi Nakamura |
| Black / Master 7 / Male / Light (76.00kg) | Hajime Wada |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 2 / Male / Middle (82.30kg) | Jiho Yang |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 2 / Male / Light Feather (64.00kg) | Franciedson Fernandes da Costa |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Brown / Master 5 / Male / Light (76.00kg) | Remon Sudario Somcio |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 3 / Female / Light (64.00kg) | Mai Nakaya |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Master 4 / Male / Light Feather (64.00kg) | Toshio Arai |
| Purple / Master 5 / Male / Light Feather (64.00kg) | Keisuke Sato |
| Black / Master 5 / Male / Light Feather (64.00kg) | Toshinobu Kawakami |
| Category | Athlete |
|---|---|
| White / Master 3 / Male / Middle (82.30kg) | Supitchar Vongmanee |
| Purple / Master 4 / Male / Light Feather (64.00kg) | Clément Louis Achille Marin |
| Brown / Master 7 / Male / Feather (70.00kg) | Satoshi Niibe |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 2 / Male / Heavy (94.30kg) | Dustin Ryan Waters |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Master 1 / Female / Medium Heavy (74.00kg) | Tiffany Russel Mackay |
| Purple / Master 2 / Female / Feather (58.50kg) | Toni Marie S. Edwards |
| Black / Master 1 / Male / Medium Heavy (88.30kg) | Michael Joseph Buckman-Cowling |
| Category | Athlete |
|---|---|
| White / Master 5 / Male / Light Feather (64.00kg) | Hiroyuki Takayama |
| Blue / Master 3 / Male / Light Feather (64.00kg) | Hiroyuki Nagano |
| Blue / Master 3 / Male / Feather (70.00kg) | Kohei Hosoe |
| Blue / Master 4 / Male / Feather (70.00kg) | Tsukasa Nakanishi |
| Brown / Master 4 / Male / Light (76.00kg) | Masaki Hashizume |
| Brown / Master 4 / Female / Light Feather (53.50kg) | Megumi Shioda |
| Brown / Master 4 / Female / Light Feather (53.50kg) | Sanae Ishiyama |
| Black / Master 3 / Male / Feather (70.00kg) | Natsuki Sano |
| Black / Master 4 / Male / Light (76.00kg) | Masaharu Tomoyasu |
| Black / Master 7 / Male / Feather (70.00kg) | Akio Abe |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Brown / Master 1 / Male / Light (76.00kg) | Sungbin Jo |
| Black / Master 1 / Male / Middle (82.30kg) | Seong Hun Yu |
| Black / Master 3 / Male / Middle (82.30kg) | Soon-Myung Yoon |
| Black / Master 3 / Male / Medium Heavy (88.30kg) | DongSoo Han |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Master 4 / Male / Heavy (94.30kg) | Michael B. Andersson |
| Category | Athlete |
|---|---|
| White / Master 3 / Male / Medium Heavy (88.30kg) | Matthew J. Rotin |
| Black / Master 3 / Male / Light (76.00kg) | Lineu Vilanova Miranda de Oliveira |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Master 3 / Male / Light Feather (64.00kg) | Daiki Wajima |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 3 / Male / Ultra Heavy | Samuel Corey M Phelps |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Master 1 / Male / Feather (70.00kg) | Elwis Mitsuo de Paula |
| Blue / Master 2 / Male / Feather (70.00kg) | Nino Tokuda |
| Blue / Master 2 / Male / Feather (70.00kg) | Yuusuke Usuda |
| Blue / Master 4 / Female / Light Feather (53.50kg) | Kiyomi Ikeda |
| Purple / Master 2 / Male / Light (76.00kg) | Kouichi Kawabata |
| Purple / Master 4 / Male / Rooster (57.50kg) | Naoya Kikuchi |
| Purple / Master 6 / Male / Feather (70.00kg) | Kenji Nishi |
| Black / Master 1 / Male / Medium Heavy (88.30kg) | Helber Renan Pantarotto |
| Black / Master 1 / Female / Light Feather (53.50kg) | Karen Danielle de Sousa Carvalho |
| Black / Master 2 / Male / Light (76.00kg) | Takahashi Fumiyoshi |
| Black / Master 2 / Male / Light (76.00kg) | Vanderlei Takasaki Cardoso |
| Black / Master 4 / Male / Light (76.00kg) | Miqueias Toshio Asada |
| Category | Athlete |
|---|---|
| White / Master 1 / Male / Middle (82.30kg) | Youngmu Choi |
| Blue / Master 1 / Male / Light (76.00kg) | Seohyun Kim |
| Purple / Master 2 / Female / Feather (58.50kg) | Seunghee Um |
| Purple / Master 3 / Male / Light (76.00kg) | Lee Doohee |
| Brown / Master 3 / Male / Feather (70.00kg) | Hyoungho Lee |
| Black / Master 1 / Male / Medium Heavy (88.30kg) | ChangHwan Choi |
| Black / Master 4 / Male / Medium Heavy (88.30kg) | Sungbaek Lee |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Master 1 / Male / Light Feather (64.00kg) | Yudai Ito |
| Blue / Master 1 / Female / Feather (58.50kg) | Yuri Suzuki |
| Blue / Master 2 / Male / Middle (82.30kg) | Daisuke Okada |
| Blue / Master 4 / Male / Feather (70.00kg) | Shigeo Takeshita |
| Purple / Master 1 / Female / Light Feather (53.50kg) | Nakamura Anna |
| Black / Master 2 / Male / Light Feather (64.00kg) | Kohta Suzuki |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Brown / Master 3 / Male / Feather (70.00kg) | Christian Ada Eusebio |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Brown / Master 1 / Male / Medium Heavy (88.30kg) | Franz Lehrmann |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Master 2 / Female / Light Feather (53.50kg) | Ayano Takara |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 2 / Male / Middle (82.30kg) | Sung Yue Kwok |
| Category | Athlete |
|---|---|
| White / Master 4 / Male / Feather (70.00kg) | Tomohiro Nakagawa |
| Black / Master 1 / Male / Feather (70.00kg) | Yoshiatsu Tanaka |
| Black / Master 4 / Male / Middle (82.30kg) | Ishikawa Fumitoshi |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Brown / Master 4 / Male / Heavy (94.30kg) | Toshihito Mizuike |
| Black / Master 3 / Male / Light Feather (64.00kg) | Yuta Tanaka |
| Black / Master 4 / Male / Rooster (57.50kg) | Souichiro Kato |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Master 1 / Male / Light (76.00kg) | Lee Kar Chuen |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Master 1 / Female / Rooster (48.50kg) | Mizuho Ishida |
| Purple / Master 3 / Male / Light (76.00kg) | Soichiro Kamikawa |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Master 3 / Male / Middle (82.30kg) | Keiji Nakamori |
| Purple / Master 5 / Male / Middle (82.30kg) | Tomokazu Urata |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Brown / Master 5 / Male / Rooster (57.50kg) | Tadahiro Umezu |
| Brown / Master 5 / Male / Feather (70.00kg) | Kinugawa Yoshiteru |
| Brown / Master 5 / Male / Light (76.00kg) | Hiroki Sakaguchi |
| Black / Master 1 / Male / Medium Heavy (88.30kg) | Hidenori Sawada |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Brown / Master 4 / Female / Light Feather (53.50kg) | Maiko Robinson |
| Category | Athlete |
|---|---|
| White / Master 3 / Male / Feather (70.00kg) | Naoki Ishikura |
| Brown / Master 3 / Male / Light Feather (64.00kg) | Naoki Fujiwara |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Master 3 / Male / Light Feather (64.00kg) | Yuichi Takagi |
| Blue / Master 3 / Male / Feather (70.00kg) | Taido Asada |
| Blue / Master 3 / Female / Rooster (48.50kg) | Shoko Hosoya |
| Blue / Master 4 / Female / Light (64.00kg) | Rieko Nakata Nunes |
| Blue / Master 5 / Male / Middle (82.30kg) | Takakazu Watanabe |
| Purple / Master 4 / Male / Light Feather (64.00kg) | Mototsugu Miura |
| Black / Master 4 / Male / Medium Heavy (88.30kg) | Yuichi Ikari |
| Black / Master 5 / Male / Medium Heavy (88.30kg) | Takayuki Matsuo |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Master 3 / Male / Light (76.00kg) | Takeshi Maeda |
| Purple / Master 2 / Male / Middle (82.30kg) | Tomohiro Inoue |
| Purple / Master 4 / Female / Light Feather (53.50kg) | Ikuyo Nakahara |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Brown / Master 4 / Male / Feather (70.00kg) | Yoichiro Matoba |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Master 1 / Female / Light Feather (53.50kg) | Arisa Takeishi |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Brown / Master 3 / Male / Light (76.00kg) | Joseph David Guarino |
| Black / Master 1 / Male / Medium Heavy (88.30kg) | Armando Menezes Esquer |
| Black / Master 1 / Male / Medium Heavy (88.30kg) | Jorge Luis Quintana |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Brown / Master 1 / Male / Feather (70.00kg) | Nicolai Chameesh Zwarenstein Tutunji |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Master 3 / Male / Ultra Heavy | Diego Alejandro Gonzalez Sigala |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 2 / Male / Light Feather (64.00kg) | YingFei Liu |
| Black / Master 4 / Male / Light (76.00kg) | Tommy Tse Wai Yau |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 6 / Male / Ultra Heavy | Ira Edmund Daugherty |
| Category | Athlete |
|---|---|
| White / Master 3 / Male / Feather (70.00kg) | Yamanaka Kenji |
| Blue / Master 1 / Male / Medium Heavy (88.30kg) | Yunosuke Somaya |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Master 4 / Male / Rooster (57.50kg) | Kaneko Daiki |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Brown / Master 3 / Male / Light (76.00kg) | Vladimir Maljkovic |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 4 / Male / Feather (70.00kg) | Rafael Alves de Souza |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Master 2 / Male / Rooster (57.50kg) | Ahmad Abdulla Essa Alhuraiz Alfalasi |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Master 2 / Male / Light (76.00kg) | Junyoung Kim |
| Black / Master 4 / Male / Medium Heavy (88.30kg) | Byeong-Gyu Choi |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 3 / Male / Light (76.00kg) | Clinton R. P. Terry |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 5 / Male / Light (76.00kg) | Yoshifumi Kaneko |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Brown / Master 4 / Male / Feather (70.00kg) | Tomoaki Katsuba |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 2 / Male / Rooster (57.50kg) | Hiroki Takahashi |
| Black / Master 5 / Male / Rooster (57.50kg) | Makoto Sawada |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Brown / Master 2 / Male / Light (76.00kg) | Nachanok Tim Sasivanij |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 1 / Male / Middle (82.30kg) | Ali Seena E. A. Munfaradi |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 1 / Male / Light Feather (64.00kg) | Hidehiro Otsudo |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Master 5 / Female / Feather (58.50kg) | Go Jacqueline Chua |
| Purple / Master 2 / Male / Feather (70.00kg) | Rayson Tan Junrong |
| Purple / Master 3 / Female / Rooster (48.50kg) | Patricia Denise Hizon Anthony |
| Brown / Master 6 / Male / Feather (70.00kg) | Bouquet Christophe |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Master 2 / Male / Light (76.00kg) | Douglas A Bertolazo Oliveira |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Master 1 / Male / Middle (82.30kg) | Daniel Lee Drysdale |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 3 / Male / Ultra Heavy | Fabiano Junior Leite de Souza |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Brown / Master 2 / Female / Light Feather (53.50kg) | Mika Sakamoto |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 4 / Male / Middle (82.30kg) | Daisuke Kuroiwa |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Master 1 / Male / Light (76.00kg) | Sean Spence |
| Black / Master 3 / Male / Light (76.00kg) | Adio Edgar A. Edwards |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Master 3 / Male / Light Feather (64.00kg) | Akira Mizutani |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Master 3 / Male / Light Feather (64.00kg) | Tsubasa Sugiura |
| Purple / Master 2 / Male / Light (76.00kg) | Yutaka Arakawa |
| Purple / Master 5 / Male / Heavy (94.30kg) | Shinichiro Takeuchi |
| Brown / Master 2 / Male / Middle (82.30kg) | Yuuki Nakano |
| Brown / Master 3 / Male / Light Feather (64.00kg) | Eiji Fukao |
| Brown / Master 5 / Male / Light Feather (64.00kg) | Takeshi Miyamura |
| Black / Master 6 / Male / Light (76.00kg) | Shinsuke Fukuzumi |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 2 / Male / Rooster (57.50kg) | Akira Owada |
| Category | Athlete |
|---|---|
| White / Master 3 / Male / Heavy (94.30kg) | Dong Woen Kwak |
| Black / Master 4 / Male / Feather (70.00kg) | Cheon Joo |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Master 1 / Female / Feather (58.50kg) | Luisa Sophie Hiller |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Brown / Master 3 / Male / Super Heavy (100.50kg) | Leonardo Robson Smaniotto |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Master 1 / Female / Light (64.00kg) | Michelle Jennifer Regalado |
| Purple / Master 1 / Male / Light (76.00kg) | Lyle Adam Regalado |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Master 1 / Male / Middle (82.30kg) | Yuta Chida |
| Purple / Master 4 / Female / Feather (58.50kg) | Aki Ishii |
| Purple / Master 5 / Male / Feather (70.00kg) | Makoto Doi |
| Brown / Master 4 / Male / Feather (70.00kg) | Shinsuke Inoue |
| Brown / Master 4 / Male / Middle (82.30kg) | Tadahiko Kamiya |
| Brown / Master 6 / Male / Heavy (94.30kg) | Takeshi Ijuin |
| Black / Master 5 / Male / Feather (70.00kg) | Tetsuji Kobayashi |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Master 1 / Male / Light Feather (64.00kg) | Jinwoo Yun |
| Brown / Master 1 / Male / Middle (82.30kg) | Jae Ho Hong |
| Black / Master 1 / Male / Middle (82.30kg) | Sun Woo Heo |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 7 / Male / Heavy (94.30kg) | William Alfred Smith |
| Category | Athlete |
|---|---|
| White / Master 1 / Male / Light (76.00kg) | Mathias Jason Temot |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 4 / Male / Medium Heavy (88.30kg) | Miogre Tavares Coronheiro |
| Black / Master 5 / Male / Light (76.00kg) | Marcelo Cristiano Nascimento Olegário |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 5 / Male / Feather (70.00kg) | Taro Nishira |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Master 1 / Female / Light (64.00kg) | Megan Lourdes Panopio |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 3 / Male / Medium Heavy (88.30kg) | Du Yunlai |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Master 4 / Male / Light Feather (64.00kg) | Keiju Kubota |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Brown / Master 5 / Male / Light Feather (64.00kg) | Jason Kalani Holstein |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Brown / Master 5 / Male / Light Feather (64.00kg) | Tetsuya Kora |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Brown / Master 1 / Male / Light (76.00kg) | Javier Hernández Negrín |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Master 4 / Male / Ultra Heavy | Denis Savostin |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Master 1 / Male / Light (76.00kg) | Michael Thomas Hahn-Rauch |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 2 / Male / Light (76.00kg) | Matthew Clyde Grant |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Master 5 / Female / Middle (69.00kg) | Naoko Takahashi |
| Black / Master 4 / Male / Light (76.00kg) | Yutaka Sunayama |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Master 2 / Male / Feather (70.00kg) | Marcelo Toshio Akutsu Silva |
| Blue / Master 2 / Male / Feather (70.00kg) | SUGURU IMAI |
| Blue / Master 2 / Male / Ultra Heavy | Rodrigo Watanabe Balestre |
| Purple / Master 3 / Female / Rooster (48.50kg) | Maki Kanda |
| Brown / Master 2 / Female / Middle (69.00kg) | Karla Sayonara Mota Ueda |
| Brown / Master 4 / Male / Light Feather (64.00kg) | Takeshi Inoue |
| Black / Master 1 / Male / Feather (70.00kg) | Renato Correa Katakura |
| Black / Master 1 / Male / Light (76.00kg) | Widison Almeida Baba Paixao |
| Black / Master 2 / Male / Light Feather (64.00kg) | Masayuki Matsui |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Brown / Master 1 / Female / Rooster (48.50kg) | Jihye Kim |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 3 / Male / Light (76.00kg) | Daerip Yoo |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 7 / Male / Light (76.00kg) | Akira Nishimura |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Master 1 / Female / Light Feather (53.50kg) | Karen Luu |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 5 / Male / Medium Heavy (88.30kg) | Aleksei Ravilevich Salimgareev |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 5 / Male / Light Feather (64.00kg) | Jeffrey D Macatangay |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 5 / Male / Feather (70.00kg) | Hiroshi Ishida |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Brown / Master 2 / Female / Middle (69.00kg) | Tomoe Miyazato |
| Brown / Master 3 / Male / Super Heavy (100.50kg) | Mario Escarcega Flores |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Brown / Master 3 / Male / Feather (70.00kg) | Atsushi Takimoto |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 4 / Male / Feather (70.00kg) | Hirokuni Ito |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Master 3 / Male / Middle (82.30kg) | Taedong Lee |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Master 2 / Male / Medium Heavy (88.30kg) | Maksym Bugai |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 4 / Male / Feather (70.00kg) | Yoshihito Hamazaki |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Master 1 / Male / Light Feather (64.00kg) | Seok-Young Lee |
| Brown / Master 3 / Male / Light (76.00kg) | Ji Soo Jeong |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Master 6 / Female / Light (64.00kg) | Masako Kano |
| Black / Master 1 / Female / Light (64.00kg) | Beatrice Z Jin |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Master 1 / Male / Middle (82.30kg) | Mibo Seo |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Master 5 / Female / Light (64.00kg) | Jeongja Shin |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Master 3 / Male / Middle (82.30kg) | Timothy Ian Merwood |
| Black / Master 4 / Male / Light (76.00kg) | Cid Vieira Junior |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Master 1 / Male / Feather (70.00kg) | Takehito Ikezaki |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 2 / Male / Light (76.00kg) | Daiki Shimizu |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Brown / Master 5 / Male / Light (76.00kg) | Kenji Sahashi |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Master 1 / Male / Feather (70.00kg) | Diogo dos Santos Farias |
| Purple / Master 2 / Male / Feather (70.00kg) | Luis de Morales Vera |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Master 5 / Male / Feather (70.00kg) | Yoshimitsu Kabutoya |
| Purple / Master 3 / Male / Feather (70.00kg) | Kenichi Kashima |
| Purple / Master 3 / Male / Feather (70.00kg) | Takashi Kubo |
| Brown / Master 5 / Male / Light (76.00kg) | Shintarou Matsubara |
| Black / Master 3 / Male / Rooster (57.50kg) | Kaname Mori |
| Black / Master 3 / Male / Light Feather (64.00kg) | Hara Hiroyuki |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Master 1 / Male / Feather (70.00kg) | Hiroki Fujiwara |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Brown / Master 1 / Male / Light (76.00kg) | Amar Shekeb Hayas |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 4 / Male / Middle (82.30kg) | Andrew Adams Mac Donald |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Master 3 / Female / Rooster (48.50kg) | Koyori Fujishiro |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Master 1 / Male / Light Feather (64.00kg) | Akira Nakanishi |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Master 1 / Male / Ultra Heavy | Victor Yoshio Alves Tatibana |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 2 / Male / Feather (70.00kg) | Andre Cavalcanti Kudaka |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Brown / Master 1 / Male / Super Heavy (100.50kg) | Marlon Caesar Dale |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 2 / Male / Light Feather (64.00kg) | Takahiro Furumaki |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 5 / Male / Light Feather (64.00kg) | Tomomi Takemoto |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 2 / Male / Rooster (57.50kg) | Tom Yaginuma |
| Black / Master 3 / Male / Light Feather (64.00kg) | Toshihiko Takahashi |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Master 3 / Male / Middle (82.30kg) | Akihiro Eto |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Master 2 / Female / Light Feather (53.50kg) | Lee Yeseul |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Master 1 / Male / Ultra Heavy | Masaki Sue |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Master 7 / Male / Light (76.00kg) | Itaru Kobayashi |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Master 4 / Male / Light Feather (64.00kg) | Tomohiro Kurano |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Master 1 / Male / Rooster (57.50kg) | Matthew Benjamin Dizon |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Master 3 / Female / Light Feather (53.50kg) | Kimura Ryo |
| Black / Master 2 / Male / Light (76.00kg) | Renato Takechi Kimura |
| Black / Master 3 / Male / Light Feather (64.00kg) | Masashi Sekino |
| Black / Master 5 / Male / Light Feather (64.00kg) | Koji Watanabe |
| Black / Master 5 / Male / Light (76.00kg) | Yukihiro Asami |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Brown / Master 4 / Male / Light (76.00kg) | Ikuya Kato |
| Black / Master 6 / Male / Light (76.00kg) | Michihiro Ohhara |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Master 1 / Male / Light Feather (64.00kg) | Ong Wei Yuan |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 3 / Male / Medium Heavy (88.30kg) | Christopher Thomas Gatmaitan Ilagan |
| Category | Athlete |
|---|---|
| White / Master 2 / Male / Super Heavy (100.50kg) | Seamus Matthew Cypher |
| White / Master 2 / Female / Light (64.00kg) | Michelle Ingking Salanatin |
| White / Master 3 / Male / Medium Heavy (88.30kg) | Steven Burt Jones |
| White / Master 3 / Male / Super Heavy (100.50kg) | James D Ji Jr. |
| Purple / Master 1 / Male / Feather (70.00kg) | Junsu Choi |
| Purple / Master 4 / Male / Feather (70.00kg) | Sanghoon Han |
| Black / Master 4 / Male / Medium Heavy (88.30kg) | Marlo John Cepeda Cruz |
| Black / Master 5 / Male / Light (76.00kg) | Robert Atalig Gutierrez |
| Category | Athlete |
|---|---|
| White / Master 3 / Male / Rooster (57.50kg) | Bradley Mader |
| Black / Master 2 / Male / Rooster (57.50kg) | Guy Moshe Lazarus |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Master 4 / Male / Rooster (57.50kg) | Yasuo Suda |
| Brown / Master 4 / Male / Light Feather (64.00kg) | Tomohiro Kurita |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Brown / Master 4 / Male / Medium Heavy (88.30kg) | Joao Pedro Pereira da Fonseca |
| Black / Master 6 / Male / Heavy (94.30kg) | Alan Bing Chen |
| Category | Athlete |
|---|---|
| White / Master 3 / Male / Medium Heavy (88.30kg) | John June-Chul Na |
| Purple / Master 3 / Male / Light Feather (64.00kg) | Alex Matthew Nguyen |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 1 / Male / Super Heavy (100.50kg) | Bartosz Zawadzki |
| Black / Master 3 / Male / Light (76.00kg) | Shaiz Ahmed Khan |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Master 4 / Male / Light (76.00kg) | Shigenobu Kamimura |
| Black / Master 4 / Male / Light (76.00kg) | Yuji Okamoto |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 3 / Male / Light (76.00kg) | Antonio James Perez |
| Black / Master 5 / Male / Middle (82.30kg) | Jamie Smart Morrison |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 4 / Male / Feather (70.00kg) | Toshikatsu Takadama |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 5 / Male / Heavy (94.30kg) | Pablo Mesples |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Master 1 / Female / Feather (58.50kg) | Hoi Kei Lee |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Master 3 / Male / Light Feather (64.00kg) | Yosuke Fujii |
| Black / Master 3 / Male / Middle (82.30kg) | Tomoyuki Suda |
| Black / Master 4 / Male / Light Feather (64.00kg) | Yoshiyuki Ishikawa |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Master 2 / Male / Light Feather (64.00kg) | Katsunori Kuno |
| Black / Master 4 / Male / Light Feather (64.00kg) | Ichiro Kaneko |
| Black / Master 4 / Male / Light Feather (64.00kg) | Nomura Tomohiro |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Brown / Master 2 / Male / Light (76.00kg) | Ernesto Gabriel S. Cipriano Jr. |
| Black / Master 6 / Male / Heavy (94.30kg) | Kyung Woo Han |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Brown / Master 5 / Male / Middle (82.30kg) | John Yeong Choe |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Master 2 / Male / Feather (70.00kg) | Orathine Gilles Siharath |
| Purple / Master 4 / Male / Light (76.00kg) | Fausto Galati |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Master 2 / Male / Middle (82.30kg) | Won Yoonsang |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Master 1 / Male / Super Heavy (100.50kg) | Taeyeon Lee |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Master 7 / Male / Medium Heavy (88.30kg) | Takeshi Kanezaki |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Master 4 / Male / Feather (70.00kg) | Masao Kohama |
| Brown / Master 2 / Male / Light (76.00kg) | Naoya Kosaka |
| Black / Master 5 / Male / Rooster (57.50kg) | Makoto Ono |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 1 / Male / Super Heavy (100.50kg) | Krishnan Jai Chauhan |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Master 1 / Male / Light (76.00kg) | Rehaan Farrukh |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 2 / Male / Rooster (57.50kg) | Shoichi Akahori |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Master 1 / Female / Rooster (48.50kg) | An Minami Yamasaki |
| Brown / Master 5 / Male / Middle (82.30kg) | Satoshi Seki |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Master 3 / Female / Heavy (79.30kg) | Mao Ueda |
| Brown / Master 6 / Male / Heavy (94.30kg) | Tooru Kinoshita |
| Black / Master 5 / Male / Feather (70.00kg) | Yoshikazu Tsuda |
| Black / Master 7 / Male / Ultra Heavy | Takeshi Shinkawa |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Master 1 / Male / Super Heavy (100.50kg) | Alex Micheal Da |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 1 / Male / Light Feather (64.00kg) | Benjamin P Dall |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Master 1 / Female / Light (64.00kg) | Yun Lin |
| Category | Athlete |
|---|---|
