Last Updated: Jul 10, 2026 11:12 · UTC+10:00 · Australia/Sydney
| Category | Athlete |
|---|---|
| Grey / Junior 1 / Male / Light (36.20kg) | Aleksandar Wayne Tiburcy |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Grey / Pee-Wee 1 / Male / Light (27.00kg) | Jamal Abdullah Nagi |
| Grey / Pee-Wee 2 / Male / Middle (33.20kg) | Roman John Ciccone |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Grey / Mighty-mite 2 / Female / Light (24.00kg) | Norah June Song |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Grey / Junior 2 / Female / Super Heavy (51.50kg) | Winter Althea Stone |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Grey / Pee-Wee 2 / Male / Light (30.20kg) | William Tamati Te Kauhoa Sullivan |
| Grey / Pee-Wee 3 / Male / Feather (30.20kg) | Viktor Chen |
| Grey / Pee-Wee 3 / Male / Medium Heavy (39.30kg) | Tuhorouta Poroumata Te W. Marikena |
| Grey / Pee-Wee 3 / Female / Feather (30.20kg) | Sonya Ayla Rogers |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Grey / Junior 2 / Male / Medium Heavy (45.30kg) | Harland Sagona Marshall |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Grey / Junior 1 / Male / Middle (39.30kg) | Noah Carter Minnie |
| Grey / Teen 1 / Male / Middle (52.50kg) | Mason Hunter Minnie |
| Grey / Teen 1 / Male / Heavy (60.50kg) | Jordi Scher Barbalho |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Grey / Pee-Wee 1 / Male / Light Feather (21.00kg) | Egan Hau-Yiu Mulhern |
| Grey / Pee-Wee 3 / Male / Light Feather (27.00kg) | Rory Hau-Kin Mulhern |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Grey / Junior 1 / Male / Light (36.20kg) | Markuss Texier |
| Grey / Junior 2 / Male / Feather (36.20kg) | Danny John Fayad |
| Grey / Teen 1 / Male / Light (48.30kg) | Adam Mustapha Ghamrawi |
| Grey / Teen 3 / Male / Medium Heavy (65.00kg) | Ali Zaid Ghamrawi |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Grey / Pee-Wee 3 / Male / Light Feather (27.00kg) | Ashton Alexander Price |
| Grey / Junior 1 / Female / Feather (33.20kg) | Hazel Mowbray |
| Yellow / Teen 1 / Male / Light (48.30kg) | Oliver Dante Price |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Grey / Teen 1 / Female / Feather (44.30kg) | Sai Ameya Desai |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Grey / Teen 3 / Male / Heavy (69.00kg) | Nate John Racz |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Yellow / Junior 2 / Female / Middle (42.30kg) | Kaiya Star Regan |
| Yellow / Teen 1 / Female / Middle (52.50kg) | Kora Millie Regan |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Grey / Pee-Wee 3 / Male / Feather (30.20kg) | Jahyee Yu |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Grey / Pee-Wee 2 / Male / Light (30.20kg) | Lennox David Philip |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Grey / Pee-Wee 2 / Male / Light Feather (24.00kg) | Parker Wayne Leith |
| Grey / Pee-Wee 3 / Male / Feather (30.20kg) | Leo Thomas Ford |
| Yellow / Teen 1 / Male / Light (48.30kg) | Hunter Robert Leith |
| Yellow / Teen 1 / Male / Middle (52.50kg) | Cooper Noel Leith |
No academies found.