Last Updated: Aug 24, 2026 12:23 · UTC+10:00 · Australia/Sydney
| Category | Athlete |
|---|---|
| Grey / Junior 1 / Male / Light (36.20kg) | Aleksandar Wayne Tiburcy |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Grey / Pee-Wee 2 / Female / Middle (33.20kg) | Namon Vongmanee |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Yellow / Junior 2 / Female / Light Feather (33.20kg) | Isabella Maria dos Santos |
| Green / Teen 3 / Female / Middle (60.50kg) | Lucy Mei Collins |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Grey / Pee-Wee 1 / Male / Light (27.00kg) | Jamal Abdullah Nagi |
| Grey / Pee-Wee 2 / Male / Medium Heavy (36.20kg) | Roman John Ciccone |
| Grey / Junior 2 / Male / Medium Heavy (45.30kg) | Harland Sagona Marshall |
| Yellow / Pee-Wee 3 / Male / Light (33.20kg) | Hunter Langley Bartimote |
| Yellow / Junior 1 / Male / Light Feather (30.20kg) | Gareth Oo |
| Orange / Teen 2 / Female / Medium Heavy (60.50kg) | Harper Jade McArdle |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Grey / Mighty-mite 2 / Female / Feather (20.00kg) | Alaia Marrero Ross |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Grey / Mighty-mite 2 / Female / Light (24.00kg) | Norah June Song |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Grey / Junior 1 / Female / Light Feather (30.20kg) | Phoenix Te Kaweroa Paul-Seymour |
| Grey / Junior 2 / Female / Feather (36.20kg) | Mela Ahorangi Taruna Paul-Seymour |
| Grey / Junior 2 / Female / Ultra Heavy | Winter Althea Stone |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Grey / Pee-Wee 2 / Male / Light (30.20kg) | William Tamati Te Kauhoa Sullivan |
| Grey / Pee-Wee 2 / Female / Light (30.20kg) | Te Aotawarirangi R. Te Apa Turehu Marikena |
| Grey / Pee-Wee 3 / Male / Feather (30.20kg) | Viktor Chen |
| Grey / Pee-Wee 3 / Male / Medium Heavy (39.30kg) | Tuhorouta Poroumata Te W. Marikena |
| Grey / Pee-Wee 3 / Female / Light (33.20kg) | Sonya Ayla Rogers |
| Yellow / Junior 1 / Male / Heavy (45.30kg) | Remy Teariki T. Teina |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Grey / Teen 1 / Female / Middle (52.50kg) | Zara-Lee Frank |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Orange / Teen 3 / Male / Medium Heavy (65.00kg) | Harry Hickman |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Grey / Junior 2 / Female / Rooster (30.20kg) | Keeana Ayu Ismudianto |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Grey / Pee-Wee 2 / Male / Light (30.20kg) | Montetino Patrick Kadlof |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Orange / Teen 1 / Male / Ultra Heavy | Stanley Louis Crawford |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Grey / Junior 1 / Male / Middle (39.30kg) | Noah Carter Minnie |
| Grey / Teen 1 / Male / Middle (52.50kg) | Mason Hunter Minnie |
| Grey / Teen 1 / Male / Heavy (60.50kg) | Jordi Scher Barbalho |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Yellow / Teen 2 / Male / Middle (56.50kg) | Phoenix Khan Fermo |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Grey / Pee-Wee 3 / Female / Feather (30.20kg) | Keeley Christina Jayne Seymour |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Grey / Pee-Wee 1 / Male / Light Feather (21.00kg) | Egan Hau-Yiu Mulhern |
| Grey / Pee-Wee 2 / Female / Light (30.20kg) | Isla Hannoun |
| Grey / Pee-Wee 3 / Male / Light Feather (27.00kg) | Rory Hau-Kin Mulhern |
| Grey / Pee-Wee 3 / Male / Feather (30.20kg) | Isiah John Hannoun |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Grey / Pee-Wee 2 / Male / Middle (33.20kg) | Kai Gruendling Daudt |
| Grey / Junior 2 / Female / Feather (36.20kg) | Nina Gruendling Daudt |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Yellow / Teen 2 / Male / Middle (56.50kg) | Curt Dabalos |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Grey / Pee-Wee 2 / Male / Middle (33.20kg) | Ralph Chehab |
| Grey / Pee-Wee 3 / Male / Middle (36.20kg) | Sebastian Tama |
| Grey / Junior 1 / Male / Light (36.20kg) | Markuss Texier |
| Grey / Junior 2 / Male / Feather (36.20kg) | Danny John Fayad |
| Grey / Junior 2 / Female / Rooster (30.20kg) | Wei Yi Gui |
| Grey / Teen 1 / Male / Light (48.30kg) | Adam Mustapha Ghamrawi |
| Grey / Teen 3 / Male / Medium Heavy (65.00kg) | Ali Zaid Ghamrawi |
| Yellow / Junior 3 / Male / Medium Heavy (52.50kg) | Malik Noah Deen |
| Orange / Teen 2 / Male / Super Heavy (69.00kg) | Kevin Park |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Grey / Pee-Wee 3 / Male / Light (33.20kg) | Levi Snow Carnell |
| Grey / Junior 1 / Male / Light Feather (30.20kg) | Tate Julian Carnell |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Grey / Junior 1 / Female / Feather (33.20kg) | Hazel Mowbray |
| Yellow / Pee-Wee 3 / Male / Light Feather (27.00kg) | Ashton Alexander Price |
| Orange / Teen 1 / Male / Light (48.30kg) | Oliver Dante Price |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Grey / Teen 1 / Female / Light Feather (40.30kg) | Sai Ameya Desai |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Grey / Teen 3 / Male / Heavy (69.00kg) | Nate John Racz |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Grey / Junior 2 / Male / Super Heavy (51.50kg) | Lucas Anthony Planel |
| Yellow / Junior 2 / Female / Middle (42.30kg) | Kaiya Star Regan |
| Yellow / Teen 1 / Female / Middle (52.50kg) | Kora Millie Regan |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Grey / Teen 2 / Female / Middle (56.50kg) | Navina Heaven Bennett |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Yellow / Junior 3 / Male / Light Feather (36.20kg) | Dylan Blanchard |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Grey / Pee-Wee 3 / Male / Feather (30.20kg) | Jahyee Yu |
| Grey / Junior 3 / Male / Light Feather (36.20kg) | Julio Caesar Novak Rigoti |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Grey / Pee-Wee 2 / Female / Light Feather (24.00kg) | Syriasha Mahfoud |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Grey / Pee-Wee 2 / Male / Light (30.20kg) | Lennox David Philip |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Grey / Pee-Wee 2 / Male / Light Feather (24.00kg) | Parker Wayne Leith |
| Grey / Pee-Wee 3 / Male / Feather (30.20kg) | Leo Thomas Ford |
| Grey / Junior 1 / Male / Feather (33.20kg) | Maximus Michael Aveling |
| Grey / Junior 2 / Male / Heavy (48.30kg) | Christian Xavier Weeks |
| Yellow / Teen 1 / Male / Light (48.30kg) | Hunter Robert Leith |
| Yellow / Teen 1 / Male / Middle (52.50kg) | Cooper Noel Leith |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Yellow / Teen 3 / Male / Ultra Heavy | Travis Aiden Loizou |
No academies found.