| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Juvenile / Male / Open Class Heavy | Cooper Tye Burnham |
| Blue / Juvenile / Male / Medium Heavy (79.30kg) | Cooper Tye Burnham |
| Blue / Adult / Female / Open Class | Sarah R. Chapman |
| Blue / Adult / Female / Light Feather (53.50kg) | Chisaki Akiyama |
| Blue / Adult / Female / Light (64.00kg) | Sarah R. Chapman |
| Purple / Adult / Male / Feather (70.00kg) | Journ Lau Tang |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Master 2 / Male / Light Feather (64.00kg) | Julius Caesar Junior Ibanez Macasaet |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 2 / Male / Light Feather (64.00kg) | Yasushi Ookubo |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Adult / Female / Light (64.00kg) | Keiko Takino |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Master 3 / Male / Feather (70.00kg) | Toshinobu Kawakami |
| Category | Athlete |
|---|---|
| White / Adult / Male / Medium Heavy (88.30kg) | Shipeng Zhang |
| White / Adult / Female / Light Feather (53.50kg) | Nicoline Patricia Malina |
| White / Master 1 / Male / Light Feather (64.00kg) | Assan Zhunussov |
| White / Master 1 / Male / Feather (70.00kg) | Sanat Shapashov |
| White / Master 1 / Male / Feather (70.00kg) | Yongki Yongki |
| White / Master 1 / Male / Middle (82.30kg) | Bolat Mazhagulov |
| White / Master 2 / Male / Light (76.00kg) | Vidiyama Sonekh |
| Blue / Adult / Male / Middle (82.30kg) | Radhi Milzam |
| Blue / Adult / Male / Ultra Heavy | Ruoming Wang |
| Blue / Adult / Female / Rooster (48.50kg) | Anggieane Nauli |
| Blue / Master 1 / Male / Light Feather (64.00kg) | Deokhan Jeong |
| Blue / Master 1 / Male / Light (76.00kg) | Long Zhang |
| Blue / Master 1 / Male / Middle (82.30kg) | Pengjun li |
| Blue / Master 1 / Male / Middle (82.30kg) | Sebastien Charles Arthur Parsons |
| Blue / Master 1 / Male / Ultra Heavy | Dhanny Wirawan Aryadi |
| Blue / Master 1 / Female / Light Feather (53.50kg) | Lollienette Ismael |
| Blue / Master 1 / Female / Light Feather (53.50kg) | Mona Oktavianti |
| Blue / Master 1 / Female / Feather (58.50kg) | Cornelia L Tobing |
| Blue / Master 2 / Male / Open Class | Jeremy Scott |
| Blue / Master 2 / Male / Feather (70.00kg) | Irving Luntungan |
| Blue / Master 2 / Male / Medium Heavy (88.30kg) | Jeremy Scott |
| Blue / Master 2 / Male / Heavy (94.30kg) | Rustam Malayev |
| Blue / Master 3 / Male / Middle (82.30kg) | jonghee Won |
| Purple / Adult / Male / Middle (82.30kg) | Jordan Michael Domingue |
| Purple / Adult / Male / Heavy (94.30kg) | Yongho Choi |
| Purple / Adult / Male / Super Heavy (100.50kg) | Beomjune Park |
| Purple / Adult / Female / Rooster (48.50kg) | Sujeong Kang |
| Purple / Master 1 / Female / Open Class | Cristina Tuazon |
| Purple / Master 1 / Female / Super Heavy | Cristina Tuazon |
| Purple / Master 3 / Male / Feather (70.00kg) | Verdian Rynaldi |
| Brown / Adult / Male / Open Class | Kilsang Yoon |
| Brown / Adult / Male / Heavy (94.30kg) | Kilsang Yoon |
| Brown / Master 3 / Male / Open Class | Jean Jereissati Neto |
| Brown / Master 3 / Male / Heavy (94.30kg) | Jean Jereissati Neto |
| Black / Adult / Male / Open Class | Ali Seena E. A. Munfaradi |
| Black / Adult / Male / Light Feather (64.00kg) | Willian Melo de Oliveira |
| Black / Adult / Male / Light (76.00kg) | Ali Seena E. A. Munfaradi |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Juvenile / Female / Open Class Heavy | Isabella Madelena Flores |
| Blue / Juvenile / Female / Open Class Heavy | Jessamine Jada Kaina |
| Blue / Juvenile / Female / Middle (60.50kg) | Isabella Madelena Flores |
| Blue / Juvenile / Female / Medium Heavy (65.00kg) | Jessamine Jada Kaina |
| Blue / Master 1 / Female / Rooster (48.50kg) | Fiona Ko |
| Purple / Adult / Male / Light Feather (64.00kg) | Brad Matthew Johnston |
| Purple / Adult / Male / Light Feather (64.00kg) | Liam Randall Thoren Moss |
| Purple / Adult / Male / Feather (70.00kg) | Bryan Andres Fernandez |
| Purple / Adult / Male / Ultra Heavy | Robert David Pearlman |
| Purple / Adult / Female / Feather (58.50kg) | Sophia Marie Dalpra |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Master 2 / Male / Middle (82.30kg) | Michael Rodney Hills |
| Purple / Adult / Male / Medium Heavy (88.30kg) | Steven Phillip Wade |
| Purple / Master 2 / Male / Open Class | Luke A. Daniel |
| Purple / Master 2 / Male / Light (76.00kg) | Luke A. Daniel |
| Category | Athlete |
|---|---|
| White / Adult / Male / Feather (70.00kg) | Saul Py |
| White / Adult / Male / Light (76.00kg) | Seungmin Shin |
| White / Adult / Female / Rooster (48.50kg) | Yee Lai Chan |
| White / Adult / Female / Light Feather (53.50kg) | Lee So hee |
| White / Master 1 / Male / Light Feather (64.00kg) | Dongsu Seo |
| White / Master 1 / Male / Light Feather (64.00kg) | Keun ho Simon Kim |
| White / Master 1 / Male / Light (76.00kg) | Robert Del Rosario |
| Blue / Adult / Male / Rooster (57.50kg) | Raphael Jose Matias |
| Blue / Adult / Male / Light Feather (64.00kg) | Wei Heng Shen |
| Blue / Adult / Male / Feather (70.00kg) | Kim Jinseong |
| Blue / Adult / Male / Feather (70.00kg) | Linush Emmanuel Rosete Bangui |
| Blue / Adult / Male / Medium Heavy (88.30kg) | Lee Jun Yong |
| Blue / Adult / Male / Super Heavy (100.50kg) | Nam Gwangjin |
| Blue / Adult / Female / Open Class | Andrea Lois Lao |
| Blue / Adult / Female / Rooster (48.50kg) | Samantha Francis De La Costa |
| Blue / Adult / Female / Light Feather (53.50kg) | Alyssa Pauline Centeno Co |
| Blue / Adult / Female / Light Feather (53.50kg) | Sarah Angeline Antonio |
| Blue / Adult / Female / Feather (58.50kg) | Hyeyoon LEE |
| Blue / Adult / Female / Middle (69.00kg) | Andrea Lois Lao |
| Blue / Master 1 / Male / Open Class | Ali Zafer Ozveren |
| Blue / Master 1 / Male / Light (76.00kg) | Nadir Yassin Thami - Ouazzani |
| Blue / Master 1 / Male / Light (76.00kg) | Norman Michael Bitanga |
| Blue / Master 1 / Male / Middle (82.30kg) | Ali Zafer Ozveren |
| Blue / Master 1 / Male / Middle (82.30kg) | Carlito Bertol Go Cedenio |
| Blue / Master 1 / Male / Medium Heavy (88.30kg) | Aaron Siwoku |
| Blue / Master 1 / Female / Light Feather (53.50kg) | Jessica Cuenca |
| Blue / Master 2 / Male / Open Class | Carlo Maria Ramirez |
| Blue / Master 2 / Male / Middle (82.30kg) | Carlo Maria Ramirez |
| Blue / Master 2 / Male / Middle (82.30kg) | Jason Tablante |
| Blue / Master 3 / Male / Super Heavy (100.50kg) | Vicente Emmanuel Pajaro |
| Purple / Adult / Male / Rooster (57.50kg) | Scott James Finch |
| Purple / Adult / Male / Open Class | Scott James Finch |
| Purple / Adult / Male / Light Feather (64.00kg) | In Suk Seo |
| Purple / Adult / Male / Light Feather (64.00kg) | John Albert Butalid Uy |
| Purple / Adult / Male / Feather (70.00kg) | Gabriel Luis San Juan Poblador |
| Purple / Adult / Male / Middle (82.30kg) | David Benjamin Lasam Cruz |
| Purple / Adult / Male / Medium Heavy (88.30kg) | Dean Michael Velilla Roxas |
| Purple / Adult / Female / Rooster (48.50kg) | Denise Joanna Visda Tan |
| Purple / Adult / Female / Open Class | Wing Tuen Joyce Ip |
| Purple / Adult / Female / Feather (58.50kg) | Wing Tuen Joyce Ip |
| Purple / Master 1 / Male / Open Class | Jae Hyung Lee |
| Purple / Master 1 / Male / Light Feather (64.00kg) | Seung Jin Yoo |
| Purple / Master 1 / Male / Feather (70.00kg) | Chaehyun Im |
| Purple / Master 1 / Male / Light (76.00kg) | Juan Gabriel Toreja |
| Purple / Master 1 / Male / Medium Heavy (88.30kg) | Jae Hyung Lee |
| Purple / Master 1 / Male / Heavy (94.30kg) | Manseo Kim |
| Purple / Master 1 / Female / Light Feather (53.50kg) | Coutrney YEO |
| Brown / Adult / Male / Open Class | Carlo Angelo Peña |
| Brown / Adult / Male / Open Class | Eros Vincent Baluyot |
| Brown / Adult / Male / Light Feather (64.00kg) | Carlo Angelo Peña |
| Brown / Adult / Male / Light Feather (64.00kg) | Eros Vincent Baluyot |
| Brown / Adult / Male / Feather (70.00kg) | Sang Kon Lee |
| Brown / Adult / Male / Feather (70.00kg) | Sungeun Ko |
| Brown / Adult / Male / Light (76.00kg) | Doyoung Jeong |
| Brown / Master 2 / Male / Light (76.00kg) | Jinan Yoo |
| Brown / Master 3 / Male / Feather (70.00kg) | Jung Hoon Kim |
| Brown / Master 4 / Male / Light (76.00kg) | hyo-sung Jung |
| Black / Adult / Male / Open Class | Keenan Kai-James Cornelius |
| Black / Adult / Male / Open Class | Lucas Daniel Silva Barbosa |
| Black / Adult / Male / Light (76.00kg) | Andris Auseklis Brunovskis |
| Black / Adult / Male / Medium Heavy (88.30kg) | Lucas Daniel Silva Barbosa |
| Black / Adult / Male / Heavy (94.30kg) | Keenan Kai-James Cornelius |
| Black / Adult / Male / Super Heavy (100.50kg) | Vitor Fabio Martins Toledo |
| Black / Master 2 / Male / Open Class | Fernando Leite Junior |
| Black / Master 2 / Male / Middle (82.30kg) | Fernando Leite Junior |
| Black / Master 3 / Male / Open Class | Alexander Sulit |
| Black / Master 3 / Male / Medium Heavy (88.30kg) | Alexander Sulit |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Adult / Male / Feather (70.00kg) | Matthew Jun Hei Chan |
| Category | Athlete |
|---|---|
| White / Adult / Female / Light Feather (53.50kg) | Melissa Jayne Hall |
| White / Adult / Female / Feather (58.50kg) | Nicole Kovacic |
| White / Adult / Female / Medium Heavy (74.00kg) | Tomoko Ruth Whyte |
| White / Master 1 / Male / Medium Heavy (88.30kg) | Mark R. Ashmore |
| White / Master 1 / Male / Medium Heavy (88.30kg) | Peter M. Demetriou |
| White / Master 1 / Male / Heavy (94.30kg) | Benedict Thomas Evans |
| Blue / Adult / Male / Light Feather (64.00kg) | Mark Datiles |
| Blue / Master 1 / Male / Heavy (94.30kg) | Ivan Andreyevich Fedorov |
| Blue / Master 3 / Male / Feather (70.00kg) | Carlos A. Albarran |
| Purple / Master 1 / Male / Light Feather (64.00kg) | Jason M. Ng |
| Purple / Master 1 / Male / Feather (70.00kg) | Sheng Jian Tang |
| Purple / Master 3 / Male / Heavy (94.30kg) | Bruce E Skudder |
| Category | Athlete |
|---|---|
| White / Adult / Male / Light (76.00kg) | Thomas William Maine |
| Blue / Adult / Female / Open Class | Erica Candace Weston |
| Blue / Adult / Female / Middle (69.00kg) | Erica Candace Weston |
| Category | Athlete |
|---|---|
| White / Master 1 / Male / Light (76.00kg) | Lewis Im |
| Blue / Juvenile / Male / Open Class Light | Reon Niwa |
| Blue / Juvenile / Male / Feather (64.00kg) | Hiryu Niwa |
| Blue / Juvenile / Male / Light (69.00kg) | Reon Niwa |
| Blue / Adult / Male / Open Class | Collin Avery Eddington |
| Blue / Adult / Male / Feather (70.00kg) | Tatsuki Ohashi |
| Blue / Adult / Male / Medium Heavy (88.30kg) | Daiki Sato |
| Blue / Adult / Male / Heavy (94.30kg) | Collin Avery Eddington |
| Blue / Master 1 / Female / Light (64.00kg) | Yukari Sato |
| Blue / Master 2 / Male / Open Class | Demetrios Emmanuel Mptias |
| Blue / Master 2 / Male / Super Heavy (100.50kg) | Demetrios Emmanuel Mptias |
| Blue / Master 3 / Male / Feather (70.00kg) | Mao Sato |
| Purple / Adult / Male / Medium Heavy (88.30kg) | Jim Roger Joji Eriksson |
| Purple / Master 2 / Male / Feather (70.00kg) | Yasumichi Fujiwara |
| Purple / Master 4 / Male / Feather (70.00kg) | Eloy Martin Rodriguez |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Master 2 / Male / Feather (70.00kg) | Wilfredo Santos Salinas Jr |
| Purple / Master 1 / Male / Medium Heavy (88.30kg) | Allan Wido Martinez |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Adult / Male / Rooster (57.50kg) | Raga Prameswara |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Adult / Female / Feather (58.50kg) | Tabatha Ricci Fabri Salto |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Adult / Male / Medium Heavy (88.30kg) | Hyunjae Ahn |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Adult / Male / Light Feather (64.00kg) | Kazuaki Yoshimura |
| Purple / Adult / Female / Rooster (48.50kg) | Mayumi Kai |
| Brown / Master 1 / Male / Feather (70.00kg) | Akio Goto |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 3 / Male / Light (76.00kg) | Michikazu Moriuchi |
| Category | Athlete |
|---|---|
| White / Adult / Female / Light Feather (53.50kg) | CHIAO-CHEN WU |
| White / Adult / Female / Feather (58.50kg) | Wan Ting Huang |
| White / Adult / Female / Light (64.00kg) | Ju-Chin Shih |
| White / Adult / Female / Medium Heavy (74.00kg) | Chia-Chi Yang |
| White / Master 1 / Male / Feather (70.00kg) | Yu-MIn Wang |
| White / Master 2 / Male / Light (76.00kg) | YU JEN Tang |
| Blue / Adult / Male / Open Class | Nicolas Yann Axel Trameçon |
| Blue / Adult / Male / Feather (70.00kg) | Hsin KAI Huang |
| Blue / Adult / Male / Middle (82.30kg) | Nicolas Yann Axel Trameçon |
| Blue / Adult / Male / Heavy (94.30kg) | Wei-Lun Tseng |
| Blue / Adult / Male / Super Heavy (100.50kg) | Bryn Keith Thomas |
| Blue / Adult / Male / Super Heavy (100.50kg) | YUE-FONG WU |
| Blue / Master 1 / Male / Open Class | Chunan Lin |
| Blue / Master 1 / Male / Feather (70.00kg) | Bastien LE VAN Thoi |
| Blue / Master 1 / Male / Ultra Heavy | Chunan Lin |
| Blue / Master 1 / Female / Light Feather (53.50kg) | PeiYin Lin |
| Blue / Master 2 / Male / Feather (70.00kg) | Matthew Lee Richey |
| Purple / Adult / Male / Light (76.00kg) | Andre Luiz Nunes Martins |
| Purple / Master 1 / Male / Medium Heavy (88.30kg) | Kan Lien-hsing |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Juvenile / Male / Open Class Heavy | Dante Derrick Muschamp |
| Blue / Juvenile / Male / Middle (74.00kg) | Dante Derrick Muschamp |
| Category | Athlete |
|---|---|
| White / Master 2 / Male / Feather (70.00kg) | Tomoaki Katsuba |
| Blue / Adult / Female / Open Class | Jan Abigael Tan |
| Blue / Adult / Female / Light (64.00kg) | Jan Abigael Tan |
| Blue / Master 2 / Male / Light Feather (64.00kg) | Ka Lok Chan |
| Blue / Master 2 / Male / Light Feather (64.00kg) | Voon Siang Lee |
| Blue / Master 2 / Male / Super Heavy (100.50kg) | Federico Bogna |
| Blue / Master 3 / Male / Light (76.00kg) | Que Dang |
| Purple / Adult / Male / Medium Heavy (88.30kg) | Grant Nmadi Ogbu |
| Purple / Adult / Female / Middle (69.00kg) | Olivia Ann Odell |
| Purple / Master 3 / Male / Light (76.00kg) | Hon Kei Ma |
| Brown / Master 3 / Male / Light (76.00kg) | Francisco Kim |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Master 1 / Male / Feather (70.00kg) | Robert Gibbens |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Adult / Male / Feather (70.00kg) | Hideki Yamamoto |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Adult / Male / Open Class | Alan Alves Fidéles Soares |
| Black / Adult / Male / Super Heavy (100.50kg) | Alan Alves Fidéles Soares |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Master 1 / Female / Open Class | Cristiane Yukari de Souza |
| Black / Master 1 / Female / Middle (69.00kg) | Cristiane Yukari de Souza |
| Category | Athlete |
|---|---|
| White / Adult / Female / Rooster (48.50kg) | Hannah James |
| Blue / Adult / Female / Open Class | Jayme Brooke Jayne Fox |
| Blue / Adult / Female / Super Heavy | Jayme Brooke Jayne Fox |
| Brown / Adult / Male / Open Class | Declan Mark Moody |
| Brown / Adult / Male / Middle (82.30kg) | Declan Mark Moody |
| Brown / Adult / Female / Light (64.00kg) | Kate Wilson |
| Black / Adult / Male / Heavy (94.30kg) | Kane Samuel Gehling |
| Category | Athlete |
|---|---|
| White / Adult / Female / Light Feather (53.50kg) | Rodrigues Mayumi Paula |
| Blue / Juvenile / Male / Open Class Light | Guilherme Yuri Takahara Nakagawa |
| Blue / Juvenile / Male / Open Class Light | Myke Ohura de Jesus |
| Blue / Juvenile / Male / Feather (64.00kg) | Guilherme Yuri Takahara Nakagawa |
| Blue / Juvenile / Male / Light (69.00kg) | Myke Ohura de Jesus |
| Blue / Adult / Female / Light Feather (53.50kg) | Haruki Takeura |
| Blue / Adult / Female / Middle (69.00kg) | Taciana Andrade da Silva |
| Blue / Master 1 / Male / Light Feather (64.00kg) | Admon Kiyosd Rafael Nisihara |
| Purple / Adult / Male / Light Feather (64.00kg) | Shoya Ishiguro |
| Black / Adult / Male / Open Class | Kleber Erbst Koike |
| Black / Adult / Male / Light (76.00kg) | Kleber Erbst Koike |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Adult / Male / Medium Heavy (88.30kg) | Daniel Adam Patrick De Leon |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Adult / Male / Feather (70.00kg) | Benjamin P Dall |
| Blue / Master 3 / Male / Middle (82.30kg) | Eric J. Proescher |
| Category | Athlete |
|---|---|
| White / Juvenile / Male / Light (69.00kg) | Branden Shaun Arriola Quichocho |
| White / Adult / Male / Light (76.00kg) | Antonio P. Torres |
| White / Adult / Male / Middle (82.30kg) | Christopher V. Q. O. Rosalin |
| White / Adult / Female / Middle (69.00kg) | Kiani Lynn Barcinas |
| White / Master 2 / Male / Heavy (94.30kg) | Simon Jones |
| Blue / Adult / Male / Light Feather (64.00kg) | Peter Cruz |
| Blue / Adult / Male / Light Feather (64.00kg) | Robert Prieto |
| Blue / Adult / Male / Light (76.00kg) | Mark Anthony Delgado |
| Blue / Adult / Female / Feather (58.50kg) | Jerica Lou Cruz Reyes |
| Blue / Master 1 / Male / Super Heavy (100.50kg) | Victor Bruce Babauta II |
| Blue / Master 1 / Female / Feather (58.50kg) | Edelynn Blas |
| Blue / Master 1 / Female / Feather (58.50kg) | Janel Candaso Cruz |
| Blue / Master 2 / Male / Feather (70.00kg) | Brian Eugene Q. Fegurgur |
| Purple / Adult / Male / Light (76.00kg) | Isaac Peter Balajadia |
| Purple / Adult / Male / Light (76.00kg) | Norberto Gerard Rosario |
| Purple / Master 2 / Male / Light (76.00kg) | Marvin S. Cruz |
| Brown / Adult / Female / Light Feather (53.50kg) | Lenora Beth R Matanane |
| Brown / Master 1 / Male / Light (76.00kg) | Elijah Luis Lg Reyes |
| Brown / Master 1 / Male / Medium Heavy (88.30kg) | Ian Tanaka |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Adult / Female / Open Class | Kristina Sofia Puruganan Barlaan |
| Black / Adult / Female / Feather (58.50kg) | Kristina Sofia Puruganan Barlaan |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Brown / Adult / Male / Light Feather (64.00kg) | Marko Tapani Oikarainen |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Adult / Male / Rooster (57.50kg) | Tomoyuki Hashimoto |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Brown / Master 5 / Male / Open Class | Anthony Phillip Caravelli |
| Brown / Master 5 / Male / Medium Heavy (88.30kg) | Anthony Phillip Caravelli |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Master 1 / Male / Rooster (57.50kg) | Hiroki Takahashi |
| Brown / Master 4 / Male / Light (76.00kg) | Tatsuhiko Kamata |
| Black / Adult / Male / Feather (70.00kg) | Akichika Tanji |
| Black / Master 2 / Male / Rooster (57.50kg) | Takeshi Sato |
| Category | Athlete |
|---|---|
| White / Juvenile / Male / Heavy (84.30kg) | Thiago Roberto Araujo Junior |
| Blue / Adult / Male / Light Feather (64.00kg) | 前田 壱砂 まえだ |
| Black / Master 2 / Male / Heavy (94.30kg) | Uchimura Antonio Carlos Da Silva |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Master 2 / Male / Ultra Heavy | Henry Lowery Jr |
| Brown / Master 1 / Male / Light (76.00kg) | Danny Kou |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Adult / Male / Heavy (94.30kg) | Hidehiko Noritsugu |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Master 2 / Male / Rooster (57.50kg) | Shuhei Akeo |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Adult / Male / Light Feather (64.00kg) | Severin Patrick Zemp |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Brown / Adult / Male / Light (76.00kg) | Jacob Scott Blaz Pangelinan |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Master 1 / Male / Middle (82.30kg) | Tiago Henrique Hamazaki |
| Purple / Master 1 / Male / Open Class | Marcos Akiyoshi Kuriyama |
| Purple / Master 1 / Male / Ultra Heavy | Marcos Akiyoshi Kuriyama |
| Black / Master 4 / Male / Open Class | Carlos Alberto Toyotta |
| Black / Master 4 / Male / Ultra Heavy | Carlos Alberto Toyotta |
| Category | Athlete |
|---|---|
| White / Adult / Male / Feather (70.00kg) | Ryan Christopher Pangelinan Quitugua |
| Blue / Adult / Male / Middle (82.30kg) | Kiok Yu |
| Blue / Adult / Male / Heavy (94.30kg) | Woohyeon Bang |
| Blue / Adult / Male / Super Heavy (100.50kg) | JIHoon Kim |
| Blue / Master 1 / Male / Feather (70.00kg) | Seyong Jeon |
| Blue / Master 1 / Male / Super Heavy (100.50kg) | Sungsu Jung |
| Blue / Master 1 / Female / Light Feather (53.50kg) | Paula Marie Te Kawa |
| Purple / Adult / Male / Open Class | Anthony Hana Cruz |
| Purple / Adult / Male / Light Feather (64.00kg) | Gyeong Hwan Kim |
| Purple / Adult / Male / Middle (82.30kg) | Anthony Hana Cruz |
| Purple / Adult / Male / Middle (82.30kg) | You Dong Kim |
| Purple / Adult / Male / Medium Heavy (88.30kg) | Taek JIN LEE |
| Purple / Master 1 / Male / Open Class | Victor P. Dorfman |
| Purple / Master 1 / Male / Feather (70.00kg) | Jong WON KIM |
| Purple / Master 1 / Male / Medium Heavy (88.30kg) | Victor P. Dorfman |
| Purple / Master 1 / Male / Heavy (94.30kg) | Jun Bum Park |
| Purple / Master 2 / Male / Open Class | Taec Sang Jung |
| Purple / Master 2 / Male / Light Feather (64.00kg) | Taec Sang Jung |
| Purple / Master 4 / Male / Light (76.00kg) | Jang Hyeong LEE |
| Black / Adult / Male / Open Class | Renan Secco |
| Black / Adult / Male / Heavy (94.30kg) | Renan Secco |
| Black / Master 3 / Male / Feather (70.00kg) | Niti Techottiasnee |
| Category | Athlete |
|---|---|
| White / Adult / Male / Rooster (57.50kg) | Daiki Watanabe |
| White / Adult / Male / Light Feather (64.00kg) | Koutaro Kato |
| White / Adult / Male / Heavy (94.30kg) | Matthew James Perez |
| White / Adult / Female / Light Feather (53.50kg) | Iwama Azusa |
| White / Adult / Female / Light (64.00kg) | Maha Yamamoto |
| White / Master 2 / Male / Light Feather (64.00kg) | Takayuki Sudoh |
| White / Master 2 / Male / Feather (70.00kg) | Tatsuaki Satoh |
| White / Master 2 / Male / Feather (70.00kg) | Yamada Hidetaro |
| White / Master 2 / Male / Light (76.00kg) | Kazuma Kitase |
| White / Master 2 / Male / Middle (82.30kg) | Naoto Tabeta |
| White / Master 2 / Male / Heavy (94.30kg) | Stephen Gerard OShea |
| Blue / Adult / Male / Light (76.00kg) | Kentaro Kuwata |
| Blue / Adult / Female / Feather (58.50kg) | Mitomo Moriwaki |
| Blue / Master 1 / Male / Light Feather (64.00kg) | Ryutaro Hatano |
| Blue / Master 1 / Male / Heavy (94.30kg) | Takamine Arashi |
| Blue / Master 2 / Male / Open Class | Shota Yoshida |
| Blue / Master 2 / Male / Light Feather (64.00kg) | Shota Yoshida |
| Blue / Master 3 / Male / Rooster (57.50kg) | Yuzan Imai |
| Blue / Master 3 / Male / Light Feather (64.00kg) | Tadakatsu Kawakita |
| Blue / Master 3 / Male / Feather (70.00kg) | Kiyotoshi Aoyama |
| Blue / Master 3 / Male / Feather (70.00kg) | Yukihiro Asami |
| Blue / Master 4 / Male / Light Feather (64.00kg) | Takeshi Uno |
| Blue / Master 4 / Male / Light (76.00kg) | |
| Blue / Master 4 / Male / Middle (82.30kg) | Tomonori Takahashi |
| Blue / Master 5 / Male / Heavy (94.30kg) | Kazuya Utahara |
| Blue / Master 6 / Male / Rooster (57.50kg) | Kazuo Ijima |
| Blue / Master 6 / Male / Open Class | Kazuo Ijima |
| Purple / Adult / Male / Rooster (57.50kg) | Daiki Yonekura |
| Purple / Adult / Male / Feather (70.00kg) | Keito Oyanagi |
| Purple / Master 1 / Male / Light Feather (64.00kg) | Yukiya Yamaguchi |
| Purple / Master 1 / Male / Feather (70.00kg) | Takashi Oshiba |
| Purple / Master 1 / Male / Light (76.00kg) | Takahisa Hira |
| Purple / Master 3 / Male / Open Class | Jonathan Munday Schochet |
| Purple / Master 3 / Male / Feather (70.00kg) | Toshiro Wakimaru |
| Purple / Master 3 / Male / Middle (82.30kg) | Yasunori Fujiwara |
| Purple / Master 3 / Male / Ultra Heavy | Jonathan Munday Schochet |
| Purple / Master 4 / Male / Feather (70.00kg) | Hironori Ooka |
| Purple / Master 5 / Male / Open Class | Kazuhiko Tamura |
| Purple / Master 5 / Male / Light (76.00kg) | Kazuhiko Tamura |
| Brown / Adult / Male / Feather (70.00kg) | Koya Okazaki |
| Brown / Adult / Male / Middle (82.30kg) | Kazuki Watanabe |
| Brown / Master 1 / Male / Light Feather (64.00kg) | Taisuke Katayama |
| Brown / Master 2 / Male / Light Feather (64.00kg) | Rintaro Ishige |
| Brown / Master 3 / Male / Open Class | Miquel Abe |
| Brown / Master 3 / Male / Light Feather (64.00kg) | Hitoshi Nishioka |
| Brown / Master 3 / Male / Light Feather (64.00kg) | Masahiro Horikawa |
| Brown / Master 3 / Male / Feather (70.00kg) | Miquel Abe |
| Brown / Master 3 / Male / Light (76.00kg) | Yasuyuki Nishi |
| Black / Adult / Male / Feather (70.00kg) | Tomoshige Sera |
| Black / Adult / Male / Light (76.00kg) | Masahiro Iwasaki |
| Black / Master 1 / Male / Light (76.00kg) | Nobuhiko Takatsu |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Brown / Adult / Male / Light Feather (64.00kg) | Shiryu Ide |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Black / Adult / Male / Light Feather (64.00kg) | Kazuhiro Miyachi |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Adult / Female / Rooster (48.50kg) | Mika Arakawa |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Adult / Male / Middle (82.30kg) | Taisuke Okuno |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Brown / Master 1 / Male / Middle (82.30kg) | Jonathan Serapion |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Purple / Adult / Male / Open Class | Réda Hamed Mebtouche |
| Purple / Adult / Male / Heavy (94.30kg) | Réda Hamed Mebtouche |
| Black / Adult / Male / Middle (82.30kg) | Kenji Benjamin Sette |
| Category | Athlete |
|---|---|
| Blue / Adult / Male / Feather (70.00kg) | Jhaymar Limbo de Jesus |
| Brown / Master 3 / Male / Light Feather (64.00kg) | Shinji Iwai |
| Category | Athlete |
|---|---|
| White / Adult / Female / Medium Heavy (74.00kg) | Lynne Yi Jie Lim |
| Blue / Adult / Female / Super Heavy | Joey Zi Lin Ng |
| Blue / Master 1 / Female / Light (64.00kg) | Nurhaslina Binte Tahar |
| Purple / Adult / Male / Feather (70.00kg) | Enrique Joaquin C. Jingco |
